| FIT | SPEED | PRO | FORTE | ALFA | CLASSIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silagem de milho | 28-45% | 28-45% | 28-35% | – | – | 25-35% |
| Silagem de sorgo | 28-45% | 28-45% | 28-35% | – | – | 25-35% |
| Silagem de grãos de milho | – | 55-72% | – | – | – | – |
| Silage de cereais | 28-45% | 28-45% | 28-40% | – | – | – |
| Silagem de capins tropicais | – | – | – | 22-30% | – | 25-30% |
| Silagem de capins temperados | – | – | – | 18-30% | – | 25-30% |
| Silagem de alfafa | – | – | – | 25-35% | 30-45% | – |
USA
International
Brasil
Español





