| CORN+ | PRO | SPEED C | FORTE | ALFA | BASIC | |
| Corn Silage | 55-72% | 62-72% | 55-72% | – | – | 65-75% | 
| Sorghum Silage | 55-72% | 62-72% | 55-72% | – | – | 65-75% | 
| Sorghum Sudan Grass Silage | 55-72% | 62-72% | 55-72% | – | – | 65-75% | 
| High-Moisture Corn | 30-42% | – | 30-42% | – | – | – | 
| Earlage/Snaplage | 30-42% | – | 35-42% | – | – | – | 
| Small Grain Silage | – | – | 50-65% | 65-78% | 55-70% | 65-75% | 
| Grass Haylage | – | – | – | 65-78% | 55-70% | 65-75% | 
| Clover Grass Haylage | – | – | – | 65-78% | 55-70% | 65-75% | 
| Alfalfa Haylage | – | – | – | 65-78% | 55-70% | 65-75% | 
 
			 USA
 USA International
 International Brasil
 Brasil Español
 Español






